Sporttabellen
FB Oberliga Niedersachsen West M
Aktuelle Rangliste
| Rang | Team | Spiele | S. | U. | N. | Tore | Punkte |
| 1 | TSV Havelse | 17 | 13 | 4 | 0 | 47:11 | 43 |
| 2 | BV Cloppenburg | 18 | 12 | 1 | 5 | 60:25 | 37 |
| 3 | VfB Oldenburg | 16 | 11 | 3 | 2 | 41:15 | 36 |
| 4 | Preussen Hameln | 19 | 10 | 1 | 8 | 37:37 | 31 |
| 5 | BSV S-W Rehden | 17 | 9 | 3 | 5 | 36:23 | 30 |
| 6 | Eintr. Nordhorn | 17 | 9 | 1 | 7 | 32:38 | 28 |
| 7 | Kickers Emden | 16 | 7 | 4 | 5 | 29:24 | 25 |
| 8 | Bad Rothenfelde | 18 | 6 | 4 | 8 | 30:38 | 22 |
| 9 | SC Langenhagen | 16 | 5 | 5 | 6 | 33:33 | 20 |
| 10 | VfL Oythe | 17 | 6 | 2 | 9 | 33:48 | 20 |
| 11 | SV Bavenstedt | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:41 | 20 |
| 12 | SV Meppen | 17 | 4 | 7 | 6 | 30:28 | 19 |
| 13 | SV Ramlingen | 15 | 5 | 2 | 8 | 31:36 | 17 |
| 14 | Osnabrück II | 18 | 4 | 5 | 9 | 25:32 | 17 |
| 15 | VfL Oldenburg | 17 | 4 | 0 | 13 | 19:52 | 12 |
| 16 | VfL Bückeburg | 16 | 1 | 2 | 13 | 7:32 | 5 |
| 17 | Germania Leer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spiele vom 8. März bis 14. März 2010:
| 12.03.2010: | Bad Rothenfelde | : | Eintr. Nordhorn | 5 : 0 |
| 12.03.2010: | Kickers Emden | : | Osnabrück II | 0 : 2 |
| 12.03.2010: | Preussen Hameln | : | BV Cloppenburg | 1 : 2 |
| 13.03.2010: | BSV S-W Rehden | : | VfL Bückeburg | 2 : 0 |
| 14.03.2010: | SV Meppen | : | SC Langenhagen | 1 : 1 |
| 14.03.2010: | TSV Havelse | : | SV Bavenstedt | 3 : 0 |
© Verlag RIECK GmbH & Co. KG 2002-2010 - Der Inhalt dieser Seiten ist urheberrechtlich geschützt. Die Inhalte sind nur für die persönliche Information bestimmt. Jede weitergehende Verwendung, insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Veröffentlichung, Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte - auch in Teilen oder in überarbeiteter Form - ohne Zustimmung des Delmenhorster Kreisblattes ist untersagt.



