Delmenhorster Kreisblatt beta
Sporttabellen

FB Oberliga Niedersachsen West M

Aktuelle Rangliste

Rang Team Spiele S. U. N. Tore Punkte
1 TSV Havelse 16 12 4 0 44:11 40
2 VfB Oldenburg 16 11 3 2 41:15 36
3 BV Cloppenburg 17 11 1 5 58:24 34
4 Preussen Hameln 18 10 1 7 36:35 31
5 Eintr. Nordhorn 16 9 1 6 32:33 28
6 BSV S-W Rehden 16 8 3 5 34:23 27
7 Kickers Emden 15 7 4 4 29:22 25
8 VfL Oythe 17 6 2 9 33:48 20
9 SV Bavenstedt 15 6 2 7 23:38 20
10 SC Langenhagen 15 5 4 6 32:32 19
11 Bad Rothenfelde 17 5 4 8 25:38 19
12 SV Meppen 16 4 6 6 29:27 18
13 SV Ramlingen 15 5 2 8 31:36 17
14 Osnabrück II 17 3 5 9 23:32 14
15 VfL Oldenburg 17 4 0 13 19:52 12
16 VfL Bückeburg 15 1 2 12 7:30 5
17 Germania Leer 0 0 0 0 0:0 0

Spiele vom 1. März bis 7. März 2010:

05.03.2010: VfL Bückeburg  :  Preussen Hameln 0 : 1
 
 
© Verlag RIECK GmbH & Co. KG 2002-2010 - Der Inhalt dieser Seiten ist urheberrechtlich geschützt. Die Inhalte sind nur für die persönliche Information bestimmt. Jede weitergehende Verwendung, insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Veröffentlichung, Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte - auch in Teilen oder in überarbeiteter Form - ohne Zustimmung des Delmenhorster Kreisblattes ist untersagt.