Erhalten Sie die wichtigen Informationen zum tagesaktuellen Wetter in Delmenhorst (Niedersachsen) sowie einer Wettervorhersage für die kommenden 5 Tage. Neben der Übersicht zur Tiefsttemperatur, der Höchsttemperatur und der Niederschlagswahrscheinlichkeit zeigt Ihnen das Regenradar für Delmenhorst und Umgebung die voraussichtliche Niederschlagsintensität an.
Tiefsttemperatur | -1°C |
Höchsttemperatur | 5°C |
Niederschlag | 30% |
Wind | 11 km/h SO |
Sonnenaufgang | 08:04 Uhr |
Sonnenuntergang | 17:15 Uhr |
Tiefsttemperatur | 0°C |
Höchsttemperatur | 7°C |
Niederschlag | 70% |
Wind | 30 km/h NW |
Sonnenaufgang | 08:03 Uhr |
Sonnenuntergang | 17:17 Uhr |
Tiefsttemperatur | -3°C |
Höchsttemperatur | 5°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 13 km/h O |
Sonnenaufgang | 08:01 Uhr |
Sonnenuntergang | 17:19 Uhr |
Tiefsttemperatur | -4°C |
Höchsttemperatur | 4°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 15 km/h SO |
Sonnenaufgang | 07:59 Uhr |
Sonnenuntergang | 17:21 Uhr |
Tiefsttemperatur | -3°C |
Höchsttemperatur | 6°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 15 km/h O |
Sonnenaufgang | 07:57 Uhr |
Sonnenuntergang | 17:23 Uhr |
Tiefsttemperatur | -3°C |
Höchsttemperatur | 6°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 19 km/h SO |
Sonnenaufgang | 07:55 Uhr |
Sonnenuntergang | 17:25 Uhr |
Tiefsttemperatur | -2°C |
Höchsttemperatur | 6°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 15 km/h SO |
Sonnenaufgang | 07:53 Uhr |
Sonnenuntergang | 17:27 Uhr |
Tiefsttemperatur | -1°C |
Höchsttemperatur | 5°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 19 km/h S |
Sonnenaufgang | 07:52 Uhr |
Sonnenuntergang | 17:29 Uhr |
Hier geht's zur kompletten Wetterübersicht. Oder wählen Sie Ihren Ort: Bad Essen,
Bersenbrück,
Bremen,
Delmenhorst,
Lingen,
Melle,
Meppen,
Osnabrücck,
Papenburg,
Steinfurt,
5-Tage-Aussicht: Hier finden Sie die Wettervorschau für die kommenden Tage. Auf unserem Regenradar können Sie verfolgen, wann es bei Ihnen regnen wird. Mit unseren Wetter-Warnungen für Osnabrück und die Umgebung sind Sie über alle wichtigen Wettermeldungen in Ihrer Nähe informiert.
Tornado in Paderborn: Der nächste Einschlag