Erhalten Sie die wichtigen Informationen zum tagesaktuellen Wetter in Delmenhorst (Niedersachsen) sowie einer Wettervorhersage für die kommenden 5 Tage. Neben der Übersicht zur Tiefsttemperatur, der Höchsttemperatur und der Niederschlagswahrscheinlichkeit zeigt Ihnen das Regenradar für Delmenhorst und Umgebung die voraussichtliche Niederschlagsintensität an.
Tiefsttemperatur | 13°C |
Höchsttemperatur | 21°C |
Niederschlag | 60% |
Wind | 11 km/h SW |
Sonnenaufgang | 07:26 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:03 Uhr |
Tiefsttemperatur | 14°C |
Höchsttemperatur | 24°C |
Niederschlag | 40% |
Wind | 9 km/h SW |
Sonnenaufgang | 07:28 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:01 Uhr |
Tiefsttemperatur | 11°C |
Höchsttemperatur | 20°C |
Niederschlag | 70% |
Wind | 19 km/h W |
Sonnenaufgang | 07:30 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:58 Uhr |
Tiefsttemperatur | 10°C |
Höchsttemperatur | 19°C |
Niederschlag | 60% |
Wind | 28 km/h W |
Sonnenaufgang | 07:32 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:56 Uhr |
Tiefsttemperatur | 9°C |
Höchsttemperatur | 18°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 22 km/h SW |
Sonnenaufgang | 07:33 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:54 Uhr |
Tiefsttemperatur | 11°C |
Höchsttemperatur | 19°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 19 km/h SW |
Sonnenaufgang | 07:35 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:51 Uhr |
Tiefsttemperatur | 11°C |
Höchsttemperatur | 20°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 22 km/h SW |
Sonnenaufgang | 07:37 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:49 Uhr |
Tiefsttemperatur | 10°C |
Höchsttemperatur | 19°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 22 km/h SW |
Sonnenaufgang | 07:39 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:47 Uhr |
Hier geht's zur kompletten Wetterübersicht. Oder wählen Sie Ihren Ort: Bad Essen, Bersenbrück,Bremen,Delmenhorst, Lingen, Melle, Meppen, Osnabrück,Papenburg,Steinfurt,
5-Tage-Aussicht: Hier finden Sie die Wettervorschau für die kommenden Tage. Auf unserem Regenradar können Sie verfolgen, wann es bei Ihnen regnen wird. Mit unseren Wetter-Warnungen für Osnabrück und die Umgebung sind Sie über alle wichtigen Wettermeldungen in Ihrer Nähe informiert.